Malheureusement, votre configuration de navigation actuelle ne vous permet pas de naviguer dans de bonnes conditions.
Vous ne pourrez pas profiter de toutes les fonctionnalités de notre site ni accéder à votre espace client.

Début de la page

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

Accès rapides :

 

 

 

| Votre Caisse Régionale

AGENDA FINANCIER DES PUBLICATIONS PRÉVISIONNELLES

Date
Evénement
01 février 2024 Communication sur les résultats de l'exercice 2023*
29 mars 2024 Assemblée Générale 
26 juillet 2024 Communication sur les résultats du 1er semestre 2024*

* Ces informations sont publiées avant Bourse.

 

 

INDEX ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES 2023 - LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »
Indicateur 1 : Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (40 points)   38 
Indicateur 2 : Ecart de taux d'augmentations individuelles (hors promotion) entre les femmes et les hommes (20 points)  20
Indicateur 3 : Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (15 points)  15
Indicateur 4 : Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité (15 points)  15
Indicateur 5 : Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (10 points)  5
Total (100 points) 93
    En 2023, la représentation entre les femmes et les hommes :
    - parmi les cadres dirigeants est de : 74 % d’hommes et 26 % de femmes
    - parmi les membres des instances dirigeantes : 59 % d’hommes et 41 % de femmes
 
 
| Rapport financier annuel
 

 

 

| Rapport sociétal et environnemental


| Rapport sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne

 Information disponible dans Rapport financier annuel

| Communication sur les honoraires des commissaires aux comptes

 Information disponible dans Rapport financier annuel

 

| Rapport financier semestriel

 

| Communiqués

 

| Communiqués de presse

 

 

| Information financière trimestrielle

 
 

 

  

| Avis financier

 

 

 


| Documents annuel d'information

 

 

 

| Programme de rachat de CCI

2023

Transaction du 25 décembre 2023 au 31 décembre 2023
Transaction du 18 décembre 2023 au 24 décembre 2023
Transaction du 11 décembre 2023 au 17 décembre 2023
Transaction du 04 décembre 2023 au 10 décembre 2023
Transaction du 27 novembre 2023 au 03 décembre 2023
Transaction du 20 novembre 2023 au 26 novembre 2023
Transaction du 13 novembre 2023 au 19 novembre 2023
Transaction du 06 novembre 2023 au 12 novembre 2023
Transaction du 30 octobre 2023 au 05 novembre 2023
Transaction du 23 octobre 2023 au 29 octobre 2023
Transaction du 16 octobre 2023 au 22 octobre 2023
Transaction du 09 octobre 2023 au 15 octobre 2023
Transaction du 02 octobre 2023 au 08 octobre 2023
Transaction du 25 septembre 2023 au 01 octobre 2023
Transaction du 18 septembre 2023 au 24 septembre 2023
Transaction du 11 septembre 2023 au 17 septembre 2023
Transaction du 4 septembre 2023 au 10 septembre 2023
Transaction du 28 août 2023 au 3 septembre 2023
Transaction du 21 août 2023 au 27 août 2023
Transaction du 14 août 2023 au 20 août 2023
Transaction du 07 août 2023 au 13 août 2023
Transaction du 31 juillet 2023 au 06 août 2023
Transaction du 24 juillet 2023 au 30 juillet 2023
Transaction du 17 juillet 2023 au 23 juillet 2023
Transaction du 10 juillet 2023 au 16 juillet 2023
Transaction du 03 juin 2023 au 09 juillet 2023
Transaction du 26 juin 2023 au 02 juillet 2023
Transaction du 19 juin 2023 au 25 juin 2023
Transaction du 12 juin 2023 au 18 juin 2023
Transaction du 05 juin 2023 au 11 juin 2023
Transaction du 29 mai 2023 au 04 juin 2023
Transaction du 22 mai 2023 au 28 mai 2023
Transaction du 15 mai 2023 au 21 mai 2023
Transaction du 08 mai 2023 au 14 mai 2023
Transaction du 01 mai 2023 au 07 mai 2023
Transaction du 24 avril 2023 au 30 avril 2023
Transaction du 17 avril 2023 au 23 avril 2023
Transaction du 10 avril 2023 au 16 avril 2023
Transaction du 03 avril 2023 au 09 avril 2023
Transaction du 27 mars 2023 au 02 avril 2023
Transaction du 20 mars 2023 au 26 mars 2023
Transaction du 13 mars 2023 au 19 mars 2023
Transaction du 06 mars 2023 au 12 mars 2023
Transaction du 27 février 2023 au 05 mars 2023
Transaction du 20 février 2023 au 26 février 2023
Transaction du 13 février 2023 au 19 février 2023
Transaction du 06 février 2023 au 12 février 2023
Transaction du 30 janvier 2023 au 05 février 2023
Transaction du 23 janvier 2023 au 29 janvier 2023
Transaction du 16 janvier 2023 au 22 janvier 2023
Transaction du 09  janvier 2023 au 15 janvier 2023
Transaction du 02 janvier 2023 au 08 janvier 2023

 

 

2022

Transaction du 26 décembre 2022 au 01 janvier 2023
Transaction du 19 décembre 2022 au 25 décembre 2022
Transaction du 12 décembre 2022 au 18 décembre 2022
Transaction du 05 décembre 2022 au 11 décembre 2022
Transaction du 28 novembre 2022 au 04 décembre 2022
Transaction du 21 novembre 2022 au 27 novembre 2022
Transaction du 14 novembre 2022 au 20 novembre 2022
Transaction du 07 novembre 2022 au 13 novembre 2022
Transaction du 31 octobre 2022 au 06 novembre 2022
Transaction du 24 octobre 2022 au 30 octobre 2022
Transaction du 17 octobre 2022 au 23 octobre 2022
Transaction du 10 octobre 2022 au 16 octobre 2022
Transaction du 03 octobre 2022 au 09 octobre 2022
Transaction du 26 septembre 2022 au 02 octobre 2022
Transaction du 19 septembre 2022 au 25 septembre 2022
Transaction du 12 septembre 2022 au 18 septembre 2022
Transaction du 05 septembre 2022 au 11 septembre 2022
Transaction du 29 août 2022 au 04 septembre 2022
Transaction du 22 août 2022 au 28 août 2022
Transaction du 15 août 2022 au 21 août 2022
Transaction du 08 août 2022 au 14 août 2022
Transaction du 01 août 2022 au 07 août 2022
Transaction du 25 juillet 2022 au 31 juillet 2022
Transaction du 18 juillet 2022 au 24 juillet 2022
Transaction du 11 juillet 2022 au 17 juillet 2022
Transaction du 04 juillet 2022 au 10 juillet 2022
Transaction du 27 juin 2022 au 03 juillet 2022
Transaction du 20 juin 2022 au 26 juin 2022
Transaction du 13 juin 2022 au 19 juin 2022
Transaction du 06 juin 2022 au 12 juin 2022
Transaction du 30 mai 2022 au 05 juin 2022
Transaction du 23 mai 2022 au 29 mai 2022
Transaction du 16 mai 2022 au 22 mai 2022
Transaction du 09 mai 2022 au 15 mai 2022
Transaction du 02 mai 2022 au 08 mai 2022
Transaction du 25 avril 2022 au 01 mai 2022
Transaction du 18 avril 2022 au 24 avril 2022
Transaction du 11 avril 2022 au 17 avril 2022
Transaction du 04 avril 2022 au 10 avril 2022
Transaction du 28 mars 2022 au 03 avril 2022
Transaction du 21 mars 2022 au 27 mars 2022
Transaction du 14 mars 2022 au 20 mars 2022
Transaction du 07 mars 2022 au 13 mars 2022
Transaction du 28 février 2022 au 06 mars 2022
Transaction du 21 février 2022 au 27 février 2022
Transaction du 14 février 2022 au 20 février 2022
Transaction du 07 février 2022 au 13 février 2022
Transaction du 31 janvier 2022 au 06 février 2022
Transaction du 24 janvier 2022 au 30 janvier 2022
Transaction du 17 janvier 2022 au 23 janvier 2022
Transaction du 10  janvier 2022 au 16 janvier 2022
Transaction du 03 janvier 2022 au 09 janvier 2022

2021

Transaction du 27 décembre 2021 au 02 janvier 2022
Transaction du 20 décembre 2021 au 26 décembre 2021
Transaction du 13 décembre 2021 au 19 décembre 2021
Transaction du 06 décembre 2021 au 12 décembre 2021
Transaction du 29 novembre 2021 au 05 décembre 2021
Transaction du 22 novembre 2021 au 28 novembre 2021
Transaction du 15 novembre 2021 au 21 novembre 2021
Transaction du 08 novembre 2021 au 14 novembre 2021
Transaction du 01 novembre 2021 au 07 novembre 2021
Transaction du 25 octobre 2021 au 31 octobre 2021
Transaction du 18 octobre 2021 au 24 octobre 2021
Transaction du 11 octobre 2021 au 17 octobre 2021
Transaction du 04 octobre 2021 au 10 octobre 2021
Transaction du 27 septembre 2021 au 03 octobre 2021
Transaction du 20 septembre 2021 au 26 septembre 2021
Transaction du 13 septembre 2021 au 19 septembre 2021
Transaction du 06 septembre 2021 au 12 septembre 2021
Transaction du 30 août 2021 au 05 septembre 2021
Transaction du 23 août 2021 au 29 août 2021
Transaction du 16 août 2021 au 22 août 2021
Transaction du 09 août 2021 au 15 août 2021
Transaction du 02 août 2021 au 08 août 2021
Transaction du 26 juillet 2021 au 01 août 2021
Transaction du 19 juillet 2021 au 25 juillet 2021
Transaction du 12 juillet 2021 au 18 juillet 2021
Transaction du 5 juillet 2021 au 11 juillet 2021
Transaction du 28 juin 2021 au 4 juillet 2021
Transaction du 21 juin 2021 au 27 juin 2021
Transaction du 14 juin 2021 au 20 juin 2021 
Transaction du 07 juin 2021 au 13 juin 2021
Transaction du 31 mai 2021 au 06 juin 2021
Transaction du 24 mai 2021 au 30 mai 2021
Transaction du 17 mai 2021 au 23 mai 2021
Transaction du 10 mai 2021 au 16 mai 2021
Transaction du 03 mai 2021 au 09 mai 2021
Transaction du 26 avril 2021 au 02 mai 2021
Transaction du 19 avril 2021 au 25 avril 2021
Transaction du 12 avril 2021 au 18 avril 2021
Transaction du 05 avril 2021 au 11 avril 2021
Transaction du 29 mars 2021 au 04 avril 2021
Transaction du 22 mars 2021 au 28 mars 2021
Transaction du 15 mars 2021 au 21 mars 2021 
Transaction du 08 mars 2021 au 14 mars 2021
Transaction du 01 mars 2021 au 07 mars 2021
Transaction du 22 février 2021 au 28 février 2021
Transaction du 15 février 2021 au 21 février 2021
Transaction du 08 février 2021 au 14 février 2021
Transaction du 01 février 2021 au 07 février 2021
Transaction du 25 janvier 2021 au 31 janvier 2021
Transaction du 18 janvier 2021 au 24 janvier 2021
Transaction du 11 janvier 2021 au 17 janvier 2021
Transaction du 04 janvier 2021 au 10 janvier 2021

2020

Transaction du 28 décembre 2020 au 03 janvier 2021
Transaction du 21 décembre 2020 au 27 décembre 2020
Transaction du 14 décembre 2020 au 20 décembre 2020
Transaction du 07 décembre 2020 au 13 décembre 2020
Transaction du 30 novembre 2020 au 06 décembre 2020
Transaction du 23 novembre 2020 au 29 novembre 2020
Transaction du 16 novembre 2020 au 22 novembre 2020
Transaction du 09 novembre 2020 au 15 novembre 2020
 Transaction du 02 novembre 2020 au 08 novembre 2020
Transaction du 26 octobre 2020 au 01 novembre 2020
Transaction du 19 octobre 2020 au 25 octobre 2020
Transaction du 12 octobre 2020 au 18 octobre 2020
Transaction du 05 octobre 2020 au 11 octobre 2020
Transaction du 27 septembre 2020 au 04 octobre 2020
Transaction du 21 septembre 2020 au 26 septembre 2020
Transaction du 14 septembre 2020 au 20 septembre 2020
Transaction du 07 septembre 2020 au 13 septembre 2020
Transaction du 31 août 2020 au 6 septembre 2020
Transaction du 24 août 2020 au 30 août 2020
Transaction du 17 août 2020 au 23 août 2020
Transaction du 10 août 2020 au 16 août 2020
Transaction du 03 août 2020 au 09 août 2020
Transaction du 27 juillet 2020 au 02 août 2020
Transactions du 20 juillet 2020 au 26 juillet 2020
Transactions du 13 juillet 2020 au 19 juillet 2020
Transactions du 06 juillet 2020 au 12 juillet 2020
Transactions du 29 juin 2020 au 05 juillet 2020
Transactions du 22 juin 2020 au 28 juin 2020
Transactions du 15 juin 2020 au 21 juin 2020
Transactions du 08 juin 2020 au 14 juin 2020
Transactions du 01 juin 2020 au 07 juin 2020
Transactions du 25 mai 2020 au 31 mai 2020
Transactions du 18 mai 2020 au 24 mai 2020
Transactions du 11 mai 2020 au 17 mai 2020
Transactions du 04 mai 2020 au 10 mai 2020
Transactions du 27 avril 2020 au 03 mai 2020
Transactions du 20 avril 2020 au 26 avril 2020
Transactions du 13 avril 2020 au 19 avril 2020
Transactions du 06 avril 2020 au 12 avril 2020
Transactions du 30 mars 2020 au 05 avril 2020
Transactions du 23 mars 2020 au 29 mars 2020
Transactions du 16 mars 2020 au 22 mars 2020
Transactions du 09 mars 2020 au 15 mars 2020
Transactions du 02 mars 2020 au 08 mars 2020
Transactions du 24 février 2020 au 1er mars 2020
Transactions du 17 février 2020 au 23 février 2020
Transactions du 10 février 2020 au 16 février 2020
Transactions du 03 février 2020 au 09 février 2020
Transactions du 27 janvier 2020 au 02 février 2020
Transactions du 20 janvier 2020 au 26 janvier 2020
Transactions du 13 janvier 2020 au 19 janvier 2020
Transactions du 06 janvier 2020 au 12 janvier 2020
Transactions du 30 décembre 2019 au 05 janvier 2020

2019

Transactions du 23 décembre au 29 décembre 2019
Transactions du 16 décembre au 22 décembre 2019
Transactions du 09 décembre au 15 décembre 2019
Transactions du 02 décembre au 08 décembre 2019
Transactions du 25 novembre au 1er décembre 2019
Transactions du 18 novembre au 24 novembre 2019
Transactions du 11 novembre au 17 novembre 2019
Transactions du 04 novembre au 10 novembre 2019
Transactions du 28 octobre au 03 novembre 2019
Transactions du 21 octobre au 27 octobre 2019
Transactions du 14 octobre au 20 octobre 2019
Transactions du 07 octobre au 13 octobre 2019
Transactions du 30 septembre au 06 octobre 2019
Transactions du 23 septembre au 29 septembre 2019
Transactions du 16 septembre au 22 septembre 2019
Transactions du 09 septembre au 15 septembre 2019
Transactions du 02 septembre au 08 septembre 2019
Transactions du 26 août au 01 septembre 2019
Transactions du 19 août au 25 août 2019
Transactions du 12 août au 18 août 2019
Transactions du 05 août au 11 août 2019
Transactions du 29 juillet au 04 août 2019
Transactions du 22 juillet au 28 juillet 2019
Transactions du 15 juillet au 21 juillet 2019
Transactions du 08 juillet au 14 juillet 2019
Transactions du 01 juillet au 07 juillet 2019
Transactions du 24 juin au 30 juin 2019
Transactions du 17 juin au 23 juin 2019
Transactions du 10 juin au 16 juin 2019
Transactions du 03 juin au 09 juin 2019
Transactions du 27 mai au 02 juin 2019
Transactions du 20 mai au 26 mai 2019
Transactions du 13 mai au 19 mai 2019
Transactions du 06 mai au 12 mai 2019
Transactions du 29 avril au 05 mai 2019
Transactions du 22 avril au 28 avril 2019
Transactions du 15 avril au 21 avril 2019
Transactions du 08 avril au 14 avril 2019
Transactions du 01 avril au 07 avril 2019
Transactions du 25 mars au 31 mars 2019
Transactions du 18 mars au 24 mars 2019
Transactions du 11 mars au 17 mars 2019
Transactions du 04 mars au 10 mars 2019
Transactions du 25 février au 03 mars 2019
Transactions du 18 février au 24 février 2019
Transactions du 11 février au 17 février 2019
Transactions du 04 février au 10 février 2019
Transactions du 28 janvier au 03 février 2019
Transactions du 21 janvier au 27 janvier 2019
Transactions du 14 janvier au 20 janvier 2019
Transactions du 07 janvier au 13 janvier 2019
Transactions du 31 décembre 2018 au 06 janvier 2019

 

| Bilan semestriel du contrat de liquidité CCI

Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : décembre 2023 (96ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : juin 2023 (96ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : décembre 2022 (95ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : juin 2022 (95ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : janvier 2022 (97ko)    
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : juin 2021 (95ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : décembre 2020 (96,6ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : juin 2020 (213 Ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : décembre 2019 (89,8 Ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : juin 2019 (68,6 Ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : décembre 2018 (131 Ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : juin 2018 (70 Ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : décembre 2017 (65 Ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : juin 2017 (69 Ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : décembre 2016 (62 Ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : juin 2016 (64 Ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : décembre 2015 (65 Ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : juin 2015 (67 Ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : décembre 2014 (28 Ko)
Bilan semestriel du contrat de liquidité CRCAM Touraine Poitou CCI : juin 2014 (29 Ko)

 

| Convocations et informations destinées aux Assemblées Générales

 

 

| Emission de parts sociales
 

Emissions de parts sociales par les caisses locales affiliées à CRCATP - visa AMF n°23-278 du 05/07/2023 (2,2 Mo)
Emissions de parts sociales par les caisses locales affiliées à CRCATP - visa AMF n°22-275 du 06/07/2022 (1,1 Mo)
Emissions de parts sociales par les caisses locales affiliées à CRCATP - visa AMF n°21-295 du 07/07/2021 (858 Ko)
Emissions de parts sociales par les caisses locales affiliées à CRCATP - visa AMF n°20-325 du 08/07/2020 (1,13 Mo)
Supplément du 5 mai 2020 au prospectus d’émission par offre au public de parts sociales visé par l’AMF n°19-344 du 01/07/19 (247 Ko)
Fiches détaillée des Caisses Locales (1 870 Ko)
Supplément du 8 avril 2019 au prospectus d’émission par offre au public de parts sociales visé par l’AMF n° 18-348 du 01/08/18 (355 Ko)
Emissions de parts sociales par les caisses locales affiliées à CRCATP – visa AMF n° 19-344 du 11/07/19 (623 Ko)
Emissions de parts sociales par les caisses locales affiliées à CRCATP – visa AMF n° 18-348 du 01/08/18 (470 Ko)
Emissions de parts sociales par les caisses locales affiliées à CRCATP – visa AMF n° 17-413 du 02/08/17 (1395 Ko)
Emissions de parts sociales par les caisses locales affiliées à CRCATP – visa AMF n° 16-352 du 26/07/16 (843 Ko)
Emissions de parts sociales par les caisses locales affiliées à CRCATP – visa AMF n° 15-396 du 21/07/15 (780 Ko)
Supplément du 4 février 2015 au prospectus d’émission de parts sociales visé par l’AMF n° 14-413 du 17/07/14 (816 Ko)
Emission de parts sociales par les caisses locales affiliées à la CRCATP – visa AMF n° 14-413 du 17/07/14 (816 Ko)
Emission de parts sociales par les caisses locales affiliées à la CRCATP – visa AMF n° 13-375 du 18/07/13 (814 Ko)
Emission de parts sociales par les caisses locales affiliées à la CRCATP – visa AMF n° 12-383 du 25/07/12 (832 Ko)

 

| Communiqué sur la rémunération des dirigeants

Communiqué du 19/12/2008 (28 Ko)

 

 

| Règlementation Benchmarks

Vers de nouveaux indices RFR (Risk Free Rate)
Une nouvelle règlementation bancaire dite « Benchmarks », prévoit la disparition d’indices de référence utilisés pour le calcul d’intérêts, pour les remplacer par des indices plus fiables.
En savoir plus

Organisation en cas de nouvelles évolutions sur les indices de référence
Conformément à l’article 28.2 de la règlementation Benchmarks, les Caisses régionales ont prévu, dans le cadre d’un plan dit « de contingence », les actions à engager dans le cas de survenance d’un évènement affectant tout indice de référence utilisé dans les relations contractuelles avec leurs clients et leurs contreparties et en particulier si ces indices venaient à disparaitre.
En savoir plus

RESPONSABLE DE L'INFORMATION
Maamar Mestoura - Directeur Financier - Tél.02.47.39.81.26
Maamar.mestoura@ca-tourainepoitou.fr

 

TÉLÉCHARGER AU FORMAT PDF ACROBAT
Vous devez posséder le logiciel en libre distribution : Acrobat ReaderTM. Si celui-ci n'est pas installé d'origine sur votre ordinateur : Cliquez pour télécharger Acrobat depuis le site de son éditeur Adobe.